| Notre classement : | |||
| Classement mondial : | 18 | ||
| Classement Ecossais : | 4 | ||
| Nombre de British Open : | 4 | ||
| Architecte : | Willie Fernie & Philip Mackenzie Ross & Tom Mackenzie & Martin Ebert | ||
| Date de création : | 1902 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 215 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 160 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 80 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 355 km | ||
|
Ce parcours célèbre accueille régulièrement le British Open. |
|||
Les trous n°9/10/11 après modifications
Les trous n°9/10/11 avant modifications