Notre classement : |
|
||
Classement Ecossais : | 51 | ||
Architecte : | Theodore Moon | ||
Date de création : | 1887 | ||
Par : | 72 | ||
Distance depuis St Andrews : | 185 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 130 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 50 km | ||
Distance depuis Inverness : | 325 km | ||
Ce parcours convivial fondé en 1887 près de Troon est un grand défi pour les golfeurs de tous niveaux. |
Kilmarnock Barassie
Notre classement : | |||
Classement Ecossais : | 51 | ||
Architecte : | Theodore Moon | ||
Date de création : | 1887 | ||
Par : | 72 | ||
Distance depuis St Andrews : | 185 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 130 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 50 km | ||
Distance depuis Inverness : | 325 km | ||
Ce parcours convivial fondé en 1887 près de Troon est un grand défi pour les golfeurs de tous niveaux. |