Notre classement : |
|
||
Classement Ecossais : | 52 | ||
Architecte : | Old Tom Morris | ||
Date de création : | 1894 | ||
Par : | 70 | ||
Distance depuis St Andrews : | 130 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 35 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 110 km | ||
Distance depuis Inverness : | 295 km | ||
Ce parcours agréable est toujours en excellente condition. Voisin de Muirfield et de Gullane, il est plutôt plat avec un rough accueillant et des bunkers bien placés. C’est un links traditionnel qui a du caractère et est régulièrement l’hôte des qualifications du British Open. |
Luffness New
Notre classement : | |
||
Classement Ecossais : | 52 | ||
Architecte : | Old Tom Morris | ||
Date de création : | 1894 | ||
Par : | 70 | ||
Distance depuis St Andrews : | 130 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 35 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 110 km | ||
Distance depuis Inverness : | 295 km | ||
Ce parcours agréable est toujours en excellente condition. Voisin de Muirfield et de Gullane, il est plutôt plat avec un rough accueillant et des bunkers bien placés. C’est un links traditionnel qui a du caractère et est régulièrement l’hôte des qualifications du British Open. |