Notre classement : |
|
||
Classement Ecossais : | 66 | ||
Architecte : | James Braid | ||
Date de création : | 1889 | ||
Par : | 69 | ||
Distance depuis St Andrews : | 320 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 330 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 355 km | ||
Distance depuis Inverness : | 80 km | ||
Parcours particulièrement intéressant par sa forme et sa qualité d’entretien. Au pied du Ben Bhragghie, il commence presque dans un parc avant de passer sur des trous de type links, puis dans les bois. Il s’agit d’un terrain très agréable avec une alternance de courts et de longs trous. |
Golspie
Notre classement : | |||
Classement Ecossais : | 66 | ||
Architecte : | James Braid | ||
Date de création : | 1889 | ||
Par : | 69 | ||
Distance depuis St Andrews : | 320 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 330 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 355 km | ||
Distance depuis Inverness : | 80 km | ||
Parcours particulièrement intéressant par sa forme et sa qualité d’entretien. Au pied du Ben Bhragghie, il commence presque dans un parc avant de passer sur des trous de type links, puis dans les bois. Il s’agit d’un terrain très agréable avec une alternance de courts et de longs trous. |