| Notre classement : |
|
||
| Classement Ecossais : | 30 | ||
| Architecte : | James Braid | ||
| Date de création : | 1923 | ||
| Par : | 69 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 330 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 335 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 375 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 85 km | ||
|
On joue au golf à Brora depuis 1891. Il s’agit d’un pur parcours traditionnel de type links conçu par James Braid, architecte écossais réputé, où peu a changé depuis sa création. |
|||
Brora
| Notre classement : | |||
| Classement Ecossais : | 30 | ||
| Architecte : | James Braid | ||
| Date de création : | 1923 | ||
| Par : | 69 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 330 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 335 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 375 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 85 km | ||
|
On joue au golf à Brora depuis 1891. Il s’agit d’un pur parcours traditionnel de type links conçu par James Braid, architecte écossais réputé, où peu a changé depuis sa création. |
|||