| Notre classement : |
|
||
| Classement Ecossais : | 91 | ||
| Architecte : | Harry S. Colt | ||
| Date de création : | 1914 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 75 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 155 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 240 km | ||
|
Ce parcours, construit en 1914, est un défi intéressant, moins difficile et plus court -5715 m- que ses voisins, le Old Course, le New Course et le Jubilee Course, même si le vent peut le rendre assez redoutable. Il est constitué de deux boucles de 9 trous, aux bunkers particulièrement bien disposés. |
|||
Eden Course (St Andrews)
| Notre classement : | |||
| Classement Ecossais : | 91 | ||
| Architecte : | Harry S. Colt | ||
| Date de création : | 1914 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 75 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 155 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 240 km | ||
|
Ce parcours, construit en 1914, est un défi intéressant, moins difficile et plus court -5715 m- que ses voisins, le Old Course, le New Course et le Jubilee Course, même si le vent peut le rendre assez redoutable. Il est constitué de deux boucles de 9 trous, aux bunkers particulièrement bien disposés. |
|||