| Notre classement : |
|
||
| Classement Ecossais : | 48 | ||
| Architecte : | James Braid, C. K. Cotton | ||
| Date de création : | 1932 | ||
| Par : | 73 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 30 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 95 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 130 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 220 km | ||
|
Idéalement situé entre Carnoustie et St Andrews, Downfield a la réputation d’être l’un des plus beaux parcours dans les terres du Royaume-Uni. Il a été l’hôte de nombreux événements au cours de sa longue histoire. |
|||
Downfield
| Notre classement : | |||
| Classement Ecossais : | 48 | ||
| Architecte : | James Braid, C. K. Cotton | ||
| Date de création : | 1932 | ||
| Par : | 73 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 30 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 95 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 130 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 220 km | ||
|
Idéalement situé entre Carnoustie et St Andrews, Downfield a la réputation d’être l’un des plus beaux parcours dans les terres du Royaume-Uni. Il a été l’hôte de nombreux événements au cours de sa longue histoire. |
|||