| Notre classement : |
|
||
| Classement mondial : | 30 | ||
| Classement Ecossais : | 5 | ||
| Nombre de British Open : | 7 | ||
| Architecte : | Old Tom Morris, James Braid | ||
| Date de création : | 1842 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 40 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 115 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 165 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 250 km | ||
|
Ayant la réputation d’être le plus difficile des parcours du British Open, « Carnage » comme ses « victimes » consentantes le nomment, n’est pas un parcours accessible aux débutants. |
|||