Notre classement : |
|
||
Classement Ecossais : | 93 | ||
Architecte : | Willie Fernie & Cecil Hutchinson | ||
Date de création : | 1909 | ||
Par : | 69 | ||
Distance depuis St Andrews : | 100 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 115 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 135 km | ||
Distance depuis Inverness : | 140 km | ||
Depuis 1909, année de son ouverture, le golf de Pitlochry, situé sur une colline au dessus de la ville, s’est établi comme l’un des plus agréables parcours d’Ecosse, au milieu de quelques-uns des plus beaux paysages naturels de cette région. |
Pitlochry
Notre classement : | |||
Classement Ecossais : | 93 | ||
Architecte : | Willie Fernie & Cecil Hutchinson | ||
Date de création : | 1909 | ||
Par : | 69 | ||
Distance depuis St Andrews : | 100 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 115 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 135 km | ||
Distance depuis Inverness : | 140 km | ||
Depuis 1909, année de son ouverture, le golf de Pitlochry, situé sur une colline au dessus de la ville, s’est établi comme l’un des plus agréables parcours d’Ecosse, au milieu de quelques-uns des plus beaux paysages naturels de cette région. |